
Eerste Divisie · 2024/25 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +39 | 82 | GGM | ||||
| 2 | 38 | +36 | 74 | GGM | ||||
| 3 | 38 | +21 | 71 | GGG | ||||
| 4 | 38 | +22 | 70 | BMG | ||||
| 5 | 38 | +23 | 68 | GMG | ||||
| 6 | 38 | +23 | 65 | MGG | ||||
| 7 | 38 | +22 | 61 | GMG | ||||
| 8 | 38 | +3 | 56 | MGM | ||||
| 9 | 38 | +5 | 55 | BGM | ||||
| 10 | 38 | +6 | 52 | BGG | ||||
| 11 | 38 | -6 | 51 | GMG | ||||
| 12 | 38 | -8 | 49 | BMM | ||||
| 13 | 38 | -8 | 46 | MMM | ||||
| 14 | 38 | -25 | 41 | GMM | ||||
| 15 | 38 | -7 | 40 | MGM | ||||
| 16 | 38 | -30 | 38 | MBB | ||||
| 17 | 38 | -15 | 36 | GMB | ||||
| 18 | 38 | -31 | 30 | MMG | ||||
| 19 | 38 | -51 | 23 | MGM | ||||
| 20 | 38 | -19 | 5 | MBG |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.