
Eerste Divisie · 2022/23 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +61 | 85 | GGG | ||||
| 2 | 38 | +56 | 85 | MGG | ||||
| 3 | 38 | +17 | 70 | MBG | ||||
| 4 | 38 | +28 | 68 | BGB | ||||
| 5 | 38 | 0 | 59 | MGM | ||||
| 6 | 38 | 0 | 59 | GMM | ||||
| 7 | 38 | +5 | 58 | BGB | ||||
| 8 | 38 | +4 | 58 | GMB | ||||
| 9 | 38 | -13 | 53 | BMG | ||||
| 10 | 38 | +10 | 52 | GMG | ||||
| 11 | 38 | +2 | 51 | BGM | ||||
| 12 | 38 | -6 | 51 | MBG | ||||
| 13 | 38 | -3 | 46 | GMM | ||||
| 14 | 38 | -4 | 45 | GMB | ||||
| 15 | 38 | -10 | 43 | MMB | ||||
| 16 | 38 | -18 | 43 | BGM | ||||
| 17 | 38 | -31 | 37 | BGB | ||||
| 18 | 38 | -27 | 35 | MBB | ||||
| 19 | 38 | -39 | 35 | BBM | ||||
| 20 | 38 | -32 | 28 | BMB |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.