
Eerste Divisie · 2020/21 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +73 | 92 | BGG | ||||
| 2 | 38 | +37 | 77 | GGG | ||||
| 3 | 38 | +20 | 77 | BBB | ||||
| 4 | 38 | +27 | 75 | GGB | ||||
| 5 | 38 | +34 | 73 | GGM | ||||
| 6 | 38 | +27 | 66 | BGG | ||||
| 7 | 38 | +23 | 66 | MMG | ||||
| 8 | 38 | +6 | 57 | MGM | ||||
| 9 | 38 | -1 | 48 | GMM | ||||
| 10 | 38 | -17 | 47 | BBG | ||||
| 11 | 38 | -22 | 46 | BMG | ||||
| 12 | 38 | -17 | 45 | MBB | ||||
| 13 | 38 | -4 | 41 | BMM | ||||
| 14 | 38 | -11 | 40 | BMB | ||||
| 15 | 38 | -12 | 40 | GMB | ||||
| 16 | 38 | -16 | 40 | MBG | ||||
| 17 | 38 | -36 | 38 | GGM | ||||
| 18 | 38 | -24 | 35 | GMB | ||||
| 19 | 38 | -26 | 32 | MGM | ||||
| 20 | 38 | -61 | 27 | MMM |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.