
Eredivisie · Época 2025/26
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +56 | 84 | EVV | ||||
| 2 | 34 | +26 | 65 | VEV | ||||
| Qualificação Champions League | ||||||||
| 3 | 34 | +24 | 59 | EDV | ||||
| Qualificação Europa League | ||||||||
| 4 | 34 | +19 | 58 | EVD | ||||
| Conference League | ||||||||
| 5 | 34 | +21 | 56 | EDE | ||||
| 6 | 34 | +13 | 53 | VVV | ||||
| Europa League | ||||||||
| 7 | 34 | +7 | 52 | EEE | ||||
| Conference League | ||||||||
| 8 | 34 | +4 | 51 | VDE | ||||
| 9 | 34 | +4 | 48 | DVV | ||||
| 10 | 34 | -22 | 43 | EDD | ||||
| 11 | 34 | -14 | 39 | DVD | ||||
| 12 | 34 | +1 | 38 | EDD | ||||
| 13 | 34 | -13 | 38 | VEV | ||||
| 14 | 34 | -6 | 37 | EVV | ||||
| 15 | 34 | -27 | 37 | VDD | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -20 | 32 | DED | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 17 | 34 | -23 | 29 | DVE | ||||
| 18 | 34 | -50 | 19 | DDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.