
Eerste Divisie · Época 2022/23
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +61 | 85 | VVV | ||||
| 2 | 38 | +56 | 85 | DVV | ||||
| 3 | 38 | +17 | 70 | DEV | ||||
| 4 | 38 | +28 | 68 | EVE | ||||
| 5 | 38 | 0 | 59 | DVD | ||||
| 6 | 38 | 0 | 59 | VDD | ||||
| 7 | 38 | +5 | 58 | EVE | ||||
| 8 | 38 | +4 | 58 | VDE | ||||
| 9 | 38 | -13 | 53 | EDV | ||||
| 10 | 38 | +10 | 52 | VDV | ||||
| 11 | 38 | +2 | 51 | EVD | ||||
| 12 | 38 | -6 | 51 | DEV | ||||
| 13 | 38 | -3 | 46 | VDD | ||||
| 14 | 38 | -4 | 45 | VDE | ||||
| 15 | 38 | -10 | 43 | DDE | ||||
| 16 | 38 | -18 | 43 | EVD | ||||
| 17 | 38 | -31 | 37 | EVE | ||||
| 18 | 38 | -27 | 35 | DEE | ||||
| 19 | 38 | -39 | 35 | EED | ||||
| 20 | 38 | -32 | 28 | EDE |
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.