
World Cup - Qualification Africa · Época 2023/24
Group F
O Burundi é um clube de futebol fundado em 1948. O clube está sediado em Kampala. O clube disputa os jogos em casa no Hamz Stadium, com lotação para 15.000 espectadores.
Dados de perfil compilados a partir da API-Football.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | EVV | ||||
| 2 | 10 | +15 | 21 | EVV | ||||
| 3 | 10 | +2 | 15 | VDV | ||||
| 4 | 10 | -2 | 10 | VDD | ||||
| 5 | 10 | -5 | 9 | DVD | ||||
| 6 | 10 | -28 | 1 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | VVV | ||||
| 2 | 10 | +9 | 22 | DVV | ||||
| 3 | 10 | +2 | 13 | DED | ||||
| 4 | 10 | -5 | 8 | VDE | ||||
| 5 | 10 | -9 | 7 | EED | ||||
| 6 | 10 | -16 | 5 | EDE |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 18 | EEV | ||||
| 2 | 10 | +7 | 17 | EVV | ||||
| 3 | 10 | +1 | 17 | VVD | ||||
| 4 | 10 | -3 | 12 | DDV | ||||
| 5 | 10 | -4 | 11 | VDD | ||||
| 6 | 10 | -7 | 5 | DED |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 23 | VEV | ||||
| 2 | 10 | +12 | 19 | DVE | ||||
| 3 | 10 | +2 | 16 | VEE | ||||
| 4 | 10 | +1 | 12 | VEE | ||||
| 5 | 10 | -10 | 6 | DDE | ||||
| 6 | 10 | -13 | 3 | DED |
As equipas que ainda não jogaram aparecem no fim com estatísticas a zero; a ordem entre elas é alfabética, não uma classificação real.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 24 | VVV | ||||
| 2 | 8 | +1 | 15 | VVV | ||||
| 3 | 8 | -1 | 10 | EDD | ||||
| 4 | 8 | 0 | 9 | DVD | ||||
| 5 | 8 | -20 | 1 | EDD | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 26 | EVV | ||||
| 2 | 10 | +13 | 25 | EVV | ||||
| 3 | 10 | +9 | 13 | VDV | ||||
| 4 | 10 | +4 | 12 | VVD | ||||
| 5 | 10 | 0 | 10 | DDD | ||||
| 6 | 10 | -51 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 25 | EVV | ||||
| 2 | 10 | +5 | 18 | VVD | ||||
| 3 | 10 | -3 | 18 | VDV | ||||
| 4 | 10 | +3 | 15 | EVE | ||||
| 5 | 10 | -4 | 10 | DDE | ||||
| 6 | 10 | -17 | 1 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +22 | 28 | VVV | ||||
| 2 | 10 | +3 | 15 | VDD | ||||
| 3 | 10 | +2 | 15 | EVE | ||||
| 4 | 10 | +1 | 13 | EVD | ||||
| 5 | 10 | -7 | 11 | DDE | ||||
| 6 | 10 | -21 | 3 | DDV |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 25 | VVV | ||||
| 2 | 10 | +5 | 19 | VVD | ||||
| 3 | 10 | +11 | 18 | DVV | ||||
| 4 | 10 | -1 | 15 | VDD | ||||
| 5 | 10 | -13 | 8 | DDV | ||||
| 6 | 10 | -19 | 1 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 19 | EVV | ||||
| 2 | 8 | +5 | 16 | DVV | ||||
| 3 | 8 | +9 | 15 | DVE | ||||
| 4 | 8 | +7 | 15 | EVV | ||||
| 5 | 8 | +6 | 15 | EVV | ||||
| 6 | 8 | +1 | 15 | VVV | ||||
| 7 | 8 | 0 | 13 | VVD | ||||
| 8 | 8 | +2 | 12 | VVD | ||||
| 9 | 8 | -2 | 9 | DDD |
Obtido do onze de 14 de outubro de 2025 de Gabon – Burundi.
Não restam jogos nesta época.