
Africa Cup of Nations - Qualification · Época 2021/22
Group E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | EEV | ||||
| 2 | 6 | -1 | 10 | EVV | ||||
| 3 | 6 | +1 | 8 | DED | ||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | VDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | DEV | ||||
| 2 | 6 | +6 | 12 | VVV | ||||
| 3 | 6 | +1 | 10 | VED | ||||
| 4 | 6 | -13 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 14 | VEV | ||||
| 2 | 6 | +1 | 9 | DEV | ||||
| 3 | 6 | -4 | 5 | VED | ||||
| 4 | 6 | -6 | 4 | DED |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | VDE | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | EVV | ||||
| 3 | 6 | -2 | 6 | EVE | ||||
| 4 | 6 | -5 | 4 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 14 | VEE | ||||
| 2 | 6 | +2 | 9 | DVV | ||||
| 3 | 6 | 0 | 8 | EED | ||||
| 4 | 6 | -10 | 2 | EDE |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | EVV | ||||
| 2 | 6 | 0 | 9 | VVD | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | EDV | ||||
| 4 | 6 | -8 | 3 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | EVV | ||||
| 2 | 6 | +4 | 9 | VVD | ||||
| 3 | 6 | 0 | 8 | EDE | ||||
| 4 | 6 | -10 | 4 | DDE |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 14 | EVV | ||||
| 2 | 6 | 0 | 7 | EEV | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | EDD | ||||
| 4 | 6 | -6 | 3 | EED |
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.