
Second Amateur Division - VFV A · Temporada 2024/25
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +29 | 65 | EGE | ||||
| 2 | 30 | +12 | 55 | GGE | ||||
| 3 | 30 | +27 | 54 | EEE | ||||
| 4 | 30 | +15 | 54 | PPE | ||||
| 5 | 30 | +5 | 49 | EGE | ||||
| 6 | 30 | +18 | 49 | PGE | ||||
| 7 | 30 | +10 | 42 | GGG | ||||
| 8 | 30 | -5 | 41 | EPG | ||||
| 9 | 30 | -8 | 40 | EPE | ||||
| 10 | 30 | -11 | 37 | EPG | ||||
| 11 | 30 | -2 | 36 | EGE | ||||
| 12 | 30 | -7 | 33 | GEE | ||||
| 13 | 30 | -15 | 32 | GPP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 14 | 30 | -9 | 31 | PGE | ||||
| Descenso | ||||||||
| 15 | 30 | -25 | 28 | EPP | ||||
| 16 | 30 | -34 | 18 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.