
Second Amateur Division - VFV A · Temporada 2021/22
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +43 | 67 | GEP | ||||
| 2 | 30 | +39 | 60 | PGG | ||||
| 3 | 30 | +26 | 58 | PGG | ||||
| 4 | 30 | +17 | 57 | EPP | ||||
| 5 | 30 | +25 | 56 | PGE | ||||
| 6 | 30 | +11 | 49 | GGE | ||||
| 7 | 30 | 0 | 45 | GPG | ||||
| 8 | 30 | -3 | 41 | GGE | ||||
| 9 | 30 | -10 | 40 | PGG | ||||
| 10 | 30 | +9 | 40 | PPP | ||||
| 11 | 30 | -4 | 39 | GPG | ||||
| 12 | 30 | -7 | 38 | PGP | ||||
| 13 | 30 | -15 | 31 | GEP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 14 | 30 | -29 | 23 | EPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 15 | 30 | -45 | 19 | GPE | ||||
| 16 | 30 | -57 | 12 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.