
Division 1 · Temporada 2025/26
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +29 | 77 | PPP | ||||
| 2 | 34 | +44 | 73 | GGG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 34 | +40 | 72 | GPG | ||||
| 4 | 34 | +39 | 71 | GGG | ||||
| 5 | 34 | +18 | 65 | GGG | ||||
| 6 | 34 | +21 | 59 | PGG | ||||
| 7 | 34 | +18 | 52 | PEG | ||||
| 8 | 34 | +1 | 45 | EEP | ||||
| 9 | 34 | -4 | 44 | GPP | ||||
| 10 | 34 | -6 | 43 | PGP | ||||
| 11 | 34 | -12 | 43 | EPP | ||||
| 12 | 34 | -1 | 41 | PGP | ||||
| 13 | 34 | -17 | 39 | EPG | ||||
| 14 | 34 | -26 | 33 | GGG | ||||
| 15 | 34 | -26 | 32 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 16 | 34 | -30 | 22 | EGP | ||||
| 17 | 34 | -43 | 21 | GPP | ||||
| 18 | 34 | -45 | 14 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.