
Pro League · Temporada 2024/25
Saudi League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +44 | 83 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +54 | 75 | GEG | ||||
| 3 | 34 | +42 | 70 | EGP | ||||
| 4 | 34 | +22 | 68 | GGP | ||||
| 5 | 34 | +33 | 67 | GPG | ||||
| 6 | 34 | +24 | 60 | GPG | ||||
| 7 | 34 | -1 | 50 | EGG | ||||
| 8 | 34 | +1 | 45 | EGP | ||||
| 9 | 34 | -22 | 40 | PGG | ||||
| 10 | 34 | -14 | 39 | PGG | ||||
| 11 | 34 | -15 | 38 | PPP | ||||
| 12 | 34 | -17 | 37 | GPP | ||||
| 13 | 34 | -22 | 36 | GPP | ||||
| 14 | 34 | -13 | 35 | EPP | ||||
| 15 | 34 | -23 | 34 | PGG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 16 | 34 | -25 | 33 | PEP | ||||
| 17 | 34 | -43 | 30 | PPG | ||||
| 18 | 34 | -25 | 21 | PPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.