
Thai League 1 · Temporada 2023/24
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 30 | +43 | 69 | EGG | ||||
| 2 | 30 | +34 | 61 | GPG | ||||
| 3 | 30 | +35 | 57 | EEG | ||||
| 4 | 30 | +21 | 54 | GGG | ||||
| 5 | 30 | +19 | 52 | GGG | ||||
| 6 | 30 | +4 | 39 | PEG | ||||
| 7 | 30 | -16 | 35 | GPP | ||||
| 8 | 30 | -14 | 35 | PGP | ||||
| 9 | 30 | -2 | 35 | PEG | ||||
| 10 | 30 | -6 | 34 | EGP | ||||
| 11 | 30 | -4 | 34 | EPP | ||||
| 12 | 30 | -16 | 33 | EPP | ||||
| 13 | 30 | -26 | 32 | GPP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 14 | 30 | -19 | 30 | EPG | ||||
| 15 | 30 | -29 | 28 | PGP | ||||
| 16 | 30 | -24 | 26 | PEP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.