
Thai League 1 · Temporada 2022/23
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 30 | +48 | 74 | PEG | ||||
| 2 | 30 | +33 | 62 | PGE | ||||
| 3 | 30 | +14 | 52 | GGP | ||||
| 4 | 30 | +19 | 50 | PPG | ||||
| 5 | 30 | +2 | 44 | GGP | ||||
| 6 | 30 | +8 | 43 | GPP | ||||
| 7 | 30 | -2 | 43 | GGG | ||||
| 8 | 30 | +3 | 41 | PEP | ||||
| 9 | 30 | +3 | 41 | GPG | ||||
| 10 | 30 | -9 | 36 | GGG | ||||
| 11 | 30 | -7 | 35 | GPG | ||||
| 12 | 30 | -16 | 34 | EPP | ||||
| 13 | 30 | -18 | 33 | PGE | ||||
| Descenso | ||||||||
| 14 | 30 | -22 | 29 | PPP | ||||
| 15 | 30 | -20 | 21 | EPG | ||||
| 16 | 30 | -36 | 19 | PGP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.