
Oberliga - Westfalen · Temporada 2025/26
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +58 | 82 | GGG | ||||
| 2 | 35 | +50 | 77 | GGE | ||||
| 3 | 36 | +40 | 75 | PGE | ||||
| 4 | 36 | +34 | 70 | EPE | ||||
| 5 | 36 | +31 | 68 | EGG | ||||
| 6 | 36 | +6 | 50 | GEG | ||||
| 7 | 36 | -1 | 48 | EGP | ||||
| 8 | 36 | -9 | 46 | GEP | ||||
| 9 | 36 | -10 | 44 | PGG | ||||
| 10 | 35 | -5 | 40 | GPG | ||||
| 11 | 35 | -8 | 40 | PGP | ||||
| 12 | 36 | -17 | 40 | EPP | ||||
| 13 | 36 | -19 | 40 | EPP | ||||
| 14 | 35 | -15 | 39 | GPE | ||||
| 15 | 36 | -16 | 39 | PPG | ||||
| 16 | 36 | -31 | 38 | GGE | ||||
| 17 | 36 | -18 | 36 | GPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 18 | 36 | -35 | 34 | GPP | ||||
| 19 | 36 | -36 | 33 | GPP | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.