
Oberliga - Westfalen · Temporada 2023/24
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +61 | 76 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +41 | 74 | GGG | ||||
| 3 | 34 | +26 | 70 | GGG | ||||
| 4 | 34 | +26 | 64 | EGP | ||||
| 5 | 34 | +28 | 61 | PGG | ||||
| 6 | 34 | +25 | 57 | GGP | ||||
| 7 | 34 | +19 | 53 | PEG | ||||
| 8 | 34 | -4 | 51 | PPG | ||||
| 9 | 34 | +6 | 50 | EPP | ||||
| 10 | 34 | -7 | 44 | GGG | ||||
| 11 | 34 | -12 | 44 | EPG | ||||
| 12 | 34 | -23 | 37 | GPP | ||||
| 13 | 34 | -23 | 34 | GPP | ||||
| 14 | 34 | -50 | 32 | PGP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 15 | 34 | -25 | 31 | EEP | ||||
| 16 | 34 | -33 | 29 | PPP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 17 | 34 | -30 | 26 | PPP | ||||
| 18 | 34 | -25 | 25 | PPG | ||||
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.