
Tercera División RFEF - Group 17 · 2025/26 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +27 | 75 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +31 | 74 | GGM | ||||
| 3 | 34 | +35 | 71 | GMG | ||||
| 4 | 34 | +19 | 67 | BMM | ||||
| 5 | 34 | +12 | 53 | GBM | ||||
| 6 | 34 | +19 | 52 | MBM | ||||
| 7 | 34 | +11 | 48 | GGM | ||||
| 8 | 34 | +4 | 47 | GMG | ||||
| 9 | 34 | -5 | 44 | MMG | ||||
| 10 | 34 | -6 | 41 | MGM | ||||
| 11 | 34 | -10 | 39 | GMG | ||||
| 12 | 34 | -16 | 38 | GMG | ||||
| 13 | 34 | -11 | 36 | MMM | ||||
| 14 | 34 | -10 | 32 | BBM | ||||
| 15 | 34 | -15 | 32 | MGB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 16 | 34 | -16 | 30 | BGB | ||||
| 17 | 34 | -21 | 29 | BMM | ||||
| 18 | 34 | -48 | 16 | MMB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +27 | 75 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +31 | 74 | GGM | ||||
| 3 | 34 | +36 | 73 | GMG | ||||
| 4 | 34 | +19 | 67 | BMM | ||||
| 5 | 34 | +12 | 53 | GBM | ||||
| 6 | 34 | +19 | 52 | MBM | ||||
| 7 | 34 | +11 | 48 | GGM | ||||
| 8 | 34 | +4 | 47 | GMG | ||||
| 9 | 34 | -5 | 44 | MMG | ||||
| 10 | 34 | -6 | 41 | MGM | ||||
| 11 | 34 | -10 | 39 | GMG | ||||
| 12 | 34 | -16 | 38 | GMG | ||||
| 13 | 34 | -11 | 36 | MMM | ||||
| 14 | 34 | -15 | 32 | MGB | ||||
| 15 | 34 | -11 | 31 | BBM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 16 | 34 | -16 | 30 | BGB | ||||
| 17 | 34 | -21 | 29 | BMM | ||||
| 18 | 34 | -48 | 16 | MMB | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.