
Tercera División RFEF - Group 15 · 2024/25 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +39 | 76 | GBG | ||||
| 2 | 34 | +42 | 75 | GGB | ||||
| 3 | 34 | +30 | 64 | GGB | ||||
| 4 | 34 | +20 | 62 | GGB | ||||
| 5 | 34 | +27 | 58 | GGG | ||||
| 6 | 34 | +9 | 57 | GMG | ||||
| 7 | 34 | +15 | 57 | GGM | ||||
| 8 | 34 | +11 | 55 | MBG | ||||
| 9 | 34 | +2 | 50 | MGB | ||||
| 10 | 34 | +7 | 45 | BBM | ||||
| 11 | 34 | -2 | 44 | MMB | ||||
| 12 | 34 | -10 | 37 | MMM | ||||
| 13 | 34 | -21 | 33 | BMB | ||||
| 14 | 34 | -18 | 33 | MGM | ||||
| 15 | 34 | -26 | 26 | MMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 16 | 34 | -44 | 23 | GMM | ||||
| 17 | 34 | -38 | 22 | MMB | ||||
| 18 | 34 | -43 | 18 | MBB | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.