
Tercera División RFEF - Group 14 · 2025/26 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +48 | 71 | MGB | ||||
| 2 | 34 | +37 | 71 | GGB | ||||
| 3 | 34 | +22 | 62 | BMB | ||||
| 4 | 34 | +22 | 62 | MMB | ||||
| 5 | 34 | +20 | 59 | GGM | ||||
| 6 | 34 | +16 | 57 | GMG | ||||
| 7 | 34 | +5 | 55 | GGB | ||||
| 8 | 34 | +9 | 53 | GGM | ||||
| 9 | 34 | +1 | 46 | MMG | ||||
| 10 | 34 | +5 | 41 | MMG | ||||
| 11 | 34 | -9 | 41 | BMG | ||||
| 12 | 34 | -13 | 38 | MGM | ||||
| 13 | 34 | -22 | 34 | BMM | ||||
| 14 | 34 | -21 | 33 | GBM | ||||
| 15 | 34 | -26 | 33 | GBG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 16 | 34 | -30 | 30 | BMB | ||||
| 17 | 34 | -42 | 23 | MMM | ||||
| 18 | 34 | -22 | 22 | MMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.