
Segunda División RFEF - Group 2 · 2025/26 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +29 | 69 | BMG | ||||
| 2 | 34 | +21 | 62 | GGB | ||||
| 3 | 34 | +40 | 61 | BGG | ||||
| 4 | 34 | +14 | 58 | GGM | ||||
| 5 | 34 | +16 | 57 | BMG | ||||
| 6 | 34 | +6 | 50 | BBG | ||||
| 7 | 34 | +7 | 50 | BBG | ||||
| 8 | 34 | +6 | 49 | GMM | ||||
| 9 | 34 | -1 | 49 | MBG | ||||
| 10 | 34 | +12 | 47 | BBG | ||||
| 11 | 34 | -6 | 45 | BBB | ||||
| 12 | 34 | -9 | 41 | MGM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 34 | -18 | 37 | GGM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 14 | 34 | -8 | 36 | BMG | ||||
| 15 | 34 | -20 | 35 | MBM | ||||
| 16 | 34 | -34 | 30 | MMM | ||||
| 17 | 34 | -27 | 28 | MGM | ||||
| 18 | 34 | -28 | 25 | GMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.