
Third Amateur Division - ACFF B · 2024/25 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +55 | 69 | GMG | ||||
| 2 | 30 | +24 | 55 | MGG | ||||
| 3 | 30 | +27 | 54 | GMM | ||||
| 4 | 30 | +6 | 50 | MGM | ||||
| 5 | 30 | +10 | 49 | MBG | ||||
| 6 | 30 | +13 | 48 | BBG | ||||
| 7 | 30 | +14 | 43 | BGB | ||||
| 8 | 30 | -3 | 42 | GGM | ||||
| 9 | 30 | -16 | 41 | MMG | ||||
| 10 | 30 | -6 | 39 | BBG | ||||
| 11 | 30 | -12 | 38 | BGM | ||||
| 12 | 30 | +7 | 37 | GGG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 30 | -7 | 35 | GMB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 14 | 30 | -23 | 29 | BMM | ||||
| 15 | 30 | -32 | 21 | BBM | ||||
| 16 | 30 | -57 | 15 | MMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.