
UEFA Youth League · 2025/26 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | GGM | ||||
| 2 | 6 | +19 | 15 | GGM | ||||
| 3 | 6 | +8 | 15 | GGB | ||||
| 4 | 6 | +7 | 15 | GGB | ||||
| 5 | 6 | +5 | 15 | GGM | ||||
| 6 | 6 | +10 | 14 | BBM | ||||
| 7 | 6 | +8 | 13 | GGM | ||||
| 8 | 6 | +4 | 13 | BGM | ||||
| 9 | 6 | +14 | 12 | MGM | ||||
| 10 | 6 | +10 | 12 | GGM | ||||
| 11 | 6 | +5 | 12 | MGM | ||||
| 12 | 6 | +3 | 12 | GGM | ||||
| 13 | 6 | +9 | 11 | GGM | ||||
| 14 | 6 | +6 | 11 | GGM | ||||
| 15 | 6 | +8 | 10 | MGM | ||||
| 16 | 6 | -5 | 10 | GMM | ||||
| 17 | 6 | -7 | 10 | MGM | ||||
| 18 | 6 | +10 | 9 | GGM | ||||
| 19 | 6 | +4 | 8 | MGM | ||||
| 20 | 6 | -1 | 8 | BMM | ||||
| 21 | 6 | +2 | 7 | MGM | ||||
| 22 | 6 | +1 | 7 | GGM | ||||
| 23 | 6 | 0 | 7 | GBM | ||||
| 24 | 6 | -2 | 7 | BMM | ||||
| 25 | 6 | -3 | 6 | BGM | ||||
| 26 | 6 | +1 | 5 | BGB | ||||
| 27 | 6 | -6 | 4 | MMB | ||||
| 28 | 6 | -7 | 4 | MBG | ||||
| 29 | 6 | -7 | 4 | BMM | ||||
| 30 | 6 | -10 | 4 | MMB | ||||
| 31 | 6 | -11 | 4 | MBM | ||||
| 32 | 6 | -15 | 4 | MBM | ||||
| 33 | 6 | -7 | 3 | MGM | ||||
| 34 | 6 | -11 | 0 | MMM | ||||
| 35 | 6 | -27 | 0 | MMM | ||||
| 36 | 6 | -29 | 0 | MMM |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.