
UEFA Nations League · 2022/23 sezonu
Group 4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +2 | 13 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +4 | 12 | GMG | ||||
| 3 | 6 | -2 | 5 | MGM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +3 | 11 | GMG | ||||
| 2 | 6 | +8 | 10 | MGM | ||||
| 3 | 6 | -3 | 9 | GGG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +1 | 11 | MGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | GGM | ||||
| 3 | 6 | +2 | 7 | GMB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -6 | 3 | MMB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +8 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | GGM | ||||
| 3 | 6 | -6 | 7 | MMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 1 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | GGB | ||||
| 2 | 6 | +6 | 11 | MGB | ||||
| 3 | 6 | +1 | 7 | BMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -13 | 3 | MMM | ||||
Henüz maç oynamamış takımlar en altta sıfır istatistikle listeleniyor; aralarındaki sıra alfabetik, gerçek bir sıralama değil.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | GBG | ||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | BBB | ||||
| 3 | 4 | -2 | 2 | MMB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 11 | GGM | ||||
| 2 | 6 | +2 | 8 | MBG | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | GMM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -2 | 7 | MBG | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | BGG | ||||
| 2 | 6 | 0 | 10 | GMM | ||||
| 3 | 6 | -4 | 6 | BGB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | MMB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 13 | GBM | ||||
| 2 | 6 | +2 | 11 | BBG | ||||
| 3 | 6 | -3 | 8 | BBG | ||||
| 4 | 6 | -12 | 1 | MBM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 15 | GMG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 9 | MMG | ||||
| 3 | 6 | -3 | 5 | BGM | ||||
| 4 | 6 | -8 | 5 | BGM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 13 | GGM | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | GGG | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | MMB | ||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | MMB |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 16 | BGG | ||||
| 2 | 6 | +2 | 9 | BGG | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | GMM | ||||
| 4 | 6 | -15 | 1 | MMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | GMB | ||||
| 2 | 6 | +4 | 13 | GGG | ||||
| 3 | 6 | -1 | 8 | MGB | ||||
| 4 | 6 | -10 | 0 | MMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | GGG | ||||
| 2 | 4 | +1 | 6 | MGM | ||||
| 3 | 4 | -9 | 0 | MMM |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.