
First Amateur Division · 2025/26 sezonu
Nationale 1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 12 | BGB | ||||
| 2 | 4 | +4 | 12 | GGB | ||||
| 3 | 3 | +4 | 6 | BGG | ||||
| 4 | 4 | 0 | 6 | MGG | ||||
| 5 | 4 | 0 | 6 | MMM | ||||
| 6 | 4 | +1 | 4 | MMM | ||||
| 7 | 4 | -1 | 4 | GGG | ||||
| 8 | 4 | -3 | 4 | GMG | ||||
| 9 | 5 | -6 | 4 | BMM | ||||
| 10 | 2 | +1 | 3 | GGG | ||||
| 11 | 1 | +1 | 3 | BGM | ||||
| 12 | 1 | +1 | 3 | MMM | ||||
| 13 | 4 | -3 | 3 | |||||
| 14 | 1 | -1 | 0 | MGB | ||||
| 15 | 3 | -4 | 0 | BMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +9 | 25 | GGB | ||||
| 2 | 10 | +11 | 23 | GGG | ||||
| 3 | 13 | +7 | 23 | GMM | ||||
| 4 | 10 | +18 | 22 | GGG | ||||
| 5 | 12 | +7 | 22 | BGM | ||||
| 6 | 11 | +6 | 18 | BMG | ||||
| 7 | 11 | +2 | 16 | MGB | ||||
| 8 | 11 | 0 | 15 | BMB | ||||
| 9 | 11 | -4 | 14 | BGM | ||||
| 10 | 11 | -6 | 14 | GMG | ||||
| 11 | 10 | +2 | 13 | MMG | ||||
| 12 | 12 | -6 | 13 | GMM | ||||
| 13 | 13 | -7 | 11 | MMG | ||||
| 14 | 12 | -9 | 11 | MGB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 15 | 12 | -12 | 11 | MGM | ||||
| 16 | 11 | -17 | 3 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 16 | BGG | ||||
| 2 | 5 | +7 | 13 | GGG | ||||
| 3 | 5 | +6 | 12 | GGG | ||||
| 4 | 4 | +7 | 9 | GGB | ||||
| 5 | 3 | +4 | 6 | |||||
| 6 | 6 | -12 | 6 | MMM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 7 | 5 | -2 | 5 | BGB | ||||
| 8 | 5 | -3 | 5 | MMM | ||||
| 9 | 7 | -3 | 4 | MGG | ||||
| 10 | 5 | -4 | 4 | BMM | ||||
| 11 | 4 | -5 | 4 | |||||
| 12 | 4 | -8 | 0 | GMG | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.