
First Amateur Division · 2023/24 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +57 | 83 | MMG | ||||
| 2 | 34 | +26 | 70 | MGM | ||||
| 3 | 34 | +15 | 54 | GGB | ||||
| 4 | 34 | +12 | 53 | GMB | ||||
| 5 | 34 | -5 | 51 | BGG | ||||
| 6 | 34 | +3 | 51 | MGG | ||||
| 7 | 34 | +8 | 50 | GGG | ||||
| 8 | 34 | -6 | 49 | BMM | ||||
| 9 | 34 | +18 | 49 | GGB | ||||
| 10 | 34 | -7 | 46 | GBB | ||||
| 11 | 34 | -6 | 46 | BMM | ||||
| 12 | 34 | -1 | 44 | BMG | ||||
| 13 | 34 | +1 | 44 | GGM | ||||
| 14 | 34 | -15 | 40 | MMG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 15 | 34 | -20 | 39 | MMM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 16 | 34 | -23 | 30 | MGB | ||||
| 17 | 34 | -20 | 28 | GMM | ||||
| 18 | 34 | -37 | 27 | MBB | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.