
Gamma Ethniki - Group 1 · 2024/25 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +64 | 88 | GMG | ||||
| 2 | 34 | +61 | 86 | GGG | ||||
| 3 | 34 | +41 | 74 | MGM | ||||
| 4 | 34 | +39 | 66 | GGG | ||||
| 5 | 34 | +22 | 62 | MMG | ||||
| 6 | 34 | +13 | 54 | MBM | ||||
| 7 | 34 | +12 | 51 | MGG | ||||
| 8 | 34 | +7 | 49 | GGM | ||||
| 9 | 34 | 0 | 47 | GMB | ||||
| 10 | 34 | +7 | 46 | GGG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 11 | 34 | -9 | 44 | GMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 12 | 34 | -7 | 42 | MBG | ||||
| 13 | 34 | +1 | 39 | MMM | ||||
| 14 | 34 | -9 | 33 | MGB | ||||
| 15 | 34 | -44 | 29 | GGM | ||||
| 16 | 34 | -47 | 19 | GMM | ||||
| 17 | 33 | -47 | 12 | MMM | ||||
| 18 | 33 | -104 | -8 | MMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.