
Eerste Divisie · 2023/24 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +42 | 79 | BBG | ||||
| 2 | 38 | +41 | 75 | BBG | ||||
| 3 | 38 | +35 | 75 | BGM | ||||
| 4 | 38 | +23 | 69 | BBB | ||||
| 5 | 38 | +22 | 63 | GBM | ||||
| 6 | 38 | +9 | 63 | GBM | ||||
| 7 | 38 | -1 | 57 | GGG | ||||
| 8 | 38 | +7 | 56 | GBB | ||||
| 9 | 38 | +4 | 56 | MGG | ||||
| 10 | 38 | +1 | 56 | BMG | ||||
| 11 | 38 | -3 | 51 | MGB | ||||
| 12 | 38 | -5 | 48 | MGM | ||||
| 13 | 38 | -3 | 47 | BMB | ||||
| 14 | 38 | -12 | 43 | BMG | ||||
| 15 | 38 | -15 | 40 | BMM | ||||
| 16 | 38 | -18 | 40 | MGG | ||||
| 17 | 38 | -21 | 35 | BBM | ||||
| 18 | 38 | -34 | 34 | BMB | ||||
| 19 | 38 | -30 | 33 | GMM | ||||
| 20 | 38 | -42 | 26 | MBB |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.