
Eerste Divisie · 2021/22 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +40 | 83 | GMG | ||||
| 2 | 38 | +28 | 75 | GMB | ||||
| 3 | 38 | +26 | 71 | GGB | ||||
| 4 | 38 | +23 | 67 | BGM | ||||
| 5 | 38 | +27 | 66 | MMG | ||||
| 6 | 38 | +25 | 66 | BBB | ||||
| 7 | 38 | +19 | 63 | GMB | ||||
| 8 | 38 | +15 | 59 | MGB | ||||
| 9 | 38 | +9 | 56 | GBB | ||||
| 10 | 38 | -14 | 48 | MBG | ||||
| 11 | 38 | -19 | 47 | MGB | ||||
| 12 | 38 | -2 | 44 | BBB | ||||
| 13 | 38 | -11 | 42 | BMG | ||||
| 14 | 38 | -12 | 41 | GMM | ||||
| 15 | 38 | -14 | 41 | MMM | ||||
| 16 | 38 | -32 | 40 | BGG | ||||
| 17 | 38 | -24 | 39 | GGB | ||||
| 18 | 38 | -24 | 38 | BGM | ||||
| 19 | 38 | -27 | 35 | MMM | ||||
| 20 | 38 | -33 | 28 | MGB |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.