
Eredivisie · 2021/22 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | ||||||||
| 1 | 34 | +79 | 83 | BGB | ||||
| Şampiyonlar Ligi elemesi | ||||||||
| 2 | 34 | +44 | 81 | BGG | ||||
| Avrupa Ligi elemesi | ||||||||
| 3 | 34 | +42 | 71 | BGM | ||||
| Konferans Ligi elemesi | ||||||||
| 4 | 34 | +18 | 68 | MGG | ||||
| Konferans Ligi | ||||||||
| 5 | 34 | +20 | 61 | BBM | ||||
| 6 | 34 | -9 | 51 | MGB | ||||
| 7 | 34 | +5 | 47 | BBM | ||||
| 8 | 34 | -13 | 41 | GMG | ||||
| 9 | 34 | -17 | 39 | BBG | ||||
| 10 | 34 | -11 | 38 | BGG | ||||
| 11 | 34 | -14 | 38 | GMM | ||||
| 12 | 34 | -14 | 36 | MMM | ||||
| 13 | 34 | -14 | 36 | MMM | ||||
| 14 | 34 | -18 | 35 | GGG | ||||
| 15 | 34 | -31 | 35 | GMG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -16 | 34 | MMM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 17 | 34 | -25 | 33 | GBG | ||||
| 18 | 34 | -26 | 27 | BMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.