
Eerste Divisie · 2025/26 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +53 | 89 | MGG | ||||
| 2 | 38 | +27 | 78 | BMG | ||||
| 3 | 38 | +17 | 68 | GMG | ||||
| 4 | 38 | +16 | 63 | MMB | ||||
| 5 | 38 | +15 | 58 | BMM | ||||
| 6 | 38 | +12 | 58 | GMB | ||||
| 7 | 38 | +2 | 56 | GMM | ||||
| 8 | 38 | +5 | 55 | MBM | ||||
| 9 | 38 | -4 | 51 | MMM | ||||
| 10 | 38 | -8 | 47 | GMM | ||||
| 11 | 38 | -18 | 47 | MMG | ||||
| 12 | 38 | -4 | 46 | GBG | ||||
| 13 | 38 | -8 | 45 | BMG | ||||
| 14 | 38 | -14 | 45 | MBG | ||||
| 15 | 38 | +9 | 44 | GBM | ||||
| 16 | 38 | -10 | 44 | GGG | ||||
| 17 | 38 | -15 | 40 | MMG | ||||
| 18 | 38 | -20 | 39 | BGM | ||||
| 19 | 38 | -32 | 38 | BBM | ||||
| 20 | 38 | -23 | 35 | MGM |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.