
Segunda División · 2021/22 sezonu
Occidental
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +13 | 29 | BGG | ||||
| 2 | 14 | +14 | 26 | BGG | ||||
| 3 | 14 | +8 | 26 | BBB | ||||
| 4 | 14 | +6 | 23 | GGM | ||||
| 5 | 14 | +6 | 22 | MBG | ||||
| 6 | 14 | +6 | 17 | BMM | ||||
| 7 | 14 | -12 | 9 | BMB | ||||
| 8 | 14 | -41 | 1 | BMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +13 | 34 | GGG | ||||
| 2 | 18 | +18 | 32 | GMG | ||||
| 3 | 18 | +11 | 31 | BGM | ||||
| 4 | 18 | +11 | 28 | GGG | ||||
| 5 | 18 | +4 | 28 | MMB | ||||
| 6 | 18 | +3 | 27 | GMG | ||||
| 7 | 18 | +4 | 26 | MGB | ||||
| 8 | 18 | -4 | 20 | BMM | ||||
| 9 | 18 | -22 | 8 | MMM | ||||
| 10 | 18 | -38 | 7 | MGM |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.