
Thai League 1 · 2022/23 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | ||||||||
| 1 | 30 | +48 | 74 | MBG | ||||
| 2 | 30 | +33 | 62 | MGB | ||||
| 3 | 30 | +14 | 52 | GGM | ||||
| 4 | 30 | +19 | 50 | MMG | ||||
| 5 | 30 | +2 | 44 | GGM | ||||
| 6 | 30 | +8 | 43 | GMM | ||||
| 7 | 30 | -2 | 43 | GGG | ||||
| 8 | 30 | +3 | 41 | MBM | ||||
| 9 | 30 | +3 | 41 | GMG | ||||
| 10 | 30 | -9 | 36 | GGG | ||||
| 11 | 30 | -7 | 35 | GMG | ||||
| 12 | 30 | -16 | 34 | BMM | ||||
| 13 | 30 | -18 | 33 | MGB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 14 | 30 | -22 | 29 | MMM | ||||
| 15 | 30 | -20 | 21 | BMG | ||||
| 16 | 30 | -36 | 19 | MGM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.