
Segunda Liga · 2020/21 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +29 | 70 | BMG | ||||
| 2 | 34 | +24 | 66 | BGG | ||||
| 3 | 34 | +20 | 65 | GGG | ||||
| 4 | 34 | +16 | 62 | GBG | ||||
| 5 | 34 | +15 | 58 | GMM | ||||
| 6 | 34 | +10 | 57 | BGM | ||||
| 7 | 34 | 0 | 46 | GMG | ||||
| 8 | 34 | +9 | 44 | BMG | ||||
| 9 | 34 | -5 | 43 | MGM | ||||
| 10 | 34 | -8 | 40 | GMM | ||||
| 11 | 34 | -9 | 37 | BBG | ||||
| 12 | 34 | -13 | 37 | BMM | ||||
| 13 | 34 | -6 | 37 | BGM | ||||
| 14 | 34 | -13 | 36 | MMG | ||||
| 15 | 34 | -18 | 33 | MMG | ||||
| 16 | 34 | -7 | 32 | MGM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 17 | 34 | -20 | 31 | BBM | ||||
| 18 | 34 | -24 | 31 | MGM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.