
Primeira Liga · 2023/24 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | ||||||||
| 1 | 34 | +67 | 90 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +49 | 80 | MGB | ||||
| Avrupa Ligi | ||||||||
| 3 | 34 | +36 | 72 | GGG | ||||
| Avrupa Ligi elemesi | ||||||||
| 4 | 34 | +21 | 68 | GGM | ||||
| Konferans Ligi elemesi | ||||||||
| 5 | 34 | +14 | 63 | MMG | ||||
| 6 | 34 | +1 | 55 | GGG | ||||
| 7 | 34 | +4 | 46 | BMM | ||||
| 8 | 34 | -4 | 42 | GGM | ||||
| 9 | 34 | -12 | 38 | MMG | ||||
| 10 | 34 | -5 | 37 | GMM | ||||
| 11 | 34 | -5 | 37 | GBB | ||||
| 12 | 34 | -10 | 36 | BGM | ||||
| 13 | 34 | -9 | 33 | MMM | ||||
| 14 | 34 | -20 | 33 | BMG | ||||
| 15 | 34 | -23 | 32 | BMB | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -33 | 32 | MBG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 17 | 34 | -30 | 26 | MGB | ||||
| 18 | 34 | -41 | 23 | MMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.