
League One · 2025/26 sezonu
China League 1 2025
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +37 | 68 | GBG | ||||
| 2 | 30 | +20 | 60 | BGG | ||||
| 3 | 30 | +20 | 60 | BBG | ||||
| 4 | 30 | +18 | 55 | GGG | ||||
| 5 | 30 | +8 | 47 | BBB | ||||
| 6 | 30 | +5 | 44 | GBM | ||||
| 7 | 30 | +13 | 43 | MMM | ||||
| 8 | 30 | +4 | 42 | MGB | ||||
| 9 | 30 | +1 | 39 | BMG | ||||
| 10 | 30 | -3 | 38 | GBG | ||||
| 11 | 30 | -8 | 36 | GBM | ||||
| 12 | 30 | -18 | 30 | MMM | ||||
| 13 | 30 | -22 | 29 | GBM | ||||
| 14 | 30 | -22 | 28 | MBG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 15 | 30 | -23 | 25 | MGM | ||||
| 16 | 30 | -30 | 13 | MMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.