
First League · 2024/25 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | ||||||||
| 1 | 36 | +48 | 83 | MBB | ||||
| Konferans Ligi | ||||||||
| 2 | 36 | +35 | 72 | GBB | ||||
| 3 | 36 | +14 | 59 | GBB | ||||
| 4 | 36 | +13 | 58 | MBB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferans Ligi | ||||||||
| 1 | 36 | +30 | 65 | GGG | ||||
| 2 | 36 | 0 | 56 | GMM | ||||
| 3 | 36 | -8 | 51 | MGM | ||||
| 4 | 36 | -2 | 49 | MMG | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | -2 | 49 | GMM | ||||
| 2 | 37 | -8 | 47 | GGG | ||||
| 3 | 37 | -2 | 47 | MGG | ||||
| 4 | 37 | -14 | 45 | GMG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 5 | 37 | -12 | 38 | MGM | ||||
| 6 | 37 | -31 | 36 | GMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 7 | 37 | -25 | 33 | MMM | ||||
| 8 | 37 | -36 | 21 | MGM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +48 | 76 | GGG | ||||
| 2 | 30 | +30 | 62 | GMG | ||||
| 3 | 30 | +16 | 53 | GGM | ||||
| 4 | 30 | +16 | 53 | BGB | ||||
| Konferans Ligi | ||||||||
| 5 | 30 | +1 | 49 | BGB | ||||
| 6 | 30 | +1 | 48 | GGM | ||||
| 7 | 30 | +13 | 47 | BGM | ||||
| 8 | 30 | +5 | 42 | MGB | ||||
| Play-off | ||||||||
| 9 | 30 | +1 | 42 | MGG | ||||
| 10 | 30 | -6 | 34 | MMM | ||||
| 11 | 30 | -15 | 33 | MMM | ||||
| 12 | 30 | -20 | 30 | GMB | ||||
| 13 | 30 | -15 | 30 | GMG | ||||
| 14 | 30 | -13 | 28 | MMM | ||||
| 15 | 30 | -33 | 21 | BMG | ||||
| 16 | 30 | -29 | 17 | MMG | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.