
Oberliga - Westfalen · 2023/24 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +61 | 76 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +41 | 74 | GGG | ||||
| 3 | 34 | +26 | 70 | GGG | ||||
| 4 | 34 | +26 | 64 | BGM | ||||
| 5 | 34 | +28 | 61 | MGG | ||||
| 6 | 34 | +25 | 57 | GGM | ||||
| 7 | 34 | +19 | 53 | MBG | ||||
| 8 | 34 | -4 | 51 | MMG | ||||
| 9 | 34 | +6 | 50 | BMM | ||||
| 10 | 34 | -7 | 44 | GGG | ||||
| 11 | 34 | -12 | 44 | BMG | ||||
| 12 | 34 | -23 | 37 | GMM | ||||
| 13 | 34 | -23 | 34 | GMM | ||||
| 14 | 34 | -50 | 32 | MGM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 15 | 34 | -25 | 31 | BBM | ||||
| 16 | 34 | -33 | 29 | MMM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 17 | 34 | -30 | 26 | MMM | ||||
| 18 | 34 | -25 | 25 | MMG | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.