
Africa Cup of Nations - Qualification · 2025/26 sezonu
Group I
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | BGG | ||||
| 2 | 6 | +1 | 10 | BGM | ||||
| 3 | 6 | 0 | 8 | GMG | ||||
| 4 | 6 | -4 | 2 | MMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +24 | 18 | GGG | ||||
| 2 | 6 | -2 | 10 | GMG | ||||
| 3 | 6 | -11 | 4 | MGM | ||||
| 4 | 6 | -11 | 3 | MMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 14 | GBB | ||||
| 2 | 6 | -3 | 8 | GBB | ||||
| 3 | 6 | -3 | 7 | MBG | ||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | MBM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | GBG | ||||
| 2 | 6 | -3 | 8 | GBM | ||||
| 3 | 6 | -3 | 5 | MMG | ||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | MGM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 13 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +9 | 12 | MMG | ||||
| 3 | 6 | -5 | 5 | GBM | ||||
| 4 | 6 | -7 | 3 | MBM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 14 | BGG | ||||
| 2 | 6 | +4 | 11 | GMG | ||||
| 3 | 6 | -2 | 5 | BBM | ||||
| 4 | 6 | -11 | 2 | MBM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 14 | BGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 13 | GMG | ||||
| 3 | 6 | -8 | 4 | BMM | ||||
| 4 | 6 | -6 | 3 | MGM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | GMM | ||||
| 3 | 6 | -5 | 4 | MBG | ||||
| 4 | 6 | -7 | 4 | MBM |
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.