
Challenger Pro League · 2023/24 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +17 | 56 | GMM | ||||
| 2 | 30 | +23 | 54 | GMG | ||||
| 3 | 30 | +11 | 53 | MGG | ||||
| 4 | 30 | +20 | 52 | BMG | ||||
| 5 | 30 | +17 | 51 | BGG | ||||
| 6 | 30 | +12 | 51 | BMG | ||||
| 7 | 30 | +8 | 49 | BGG | ||||
| 8 | 30 | +4 | 45 | GGM | ||||
| 9 | 30 | -9 | 37 | MMG | ||||
| 10 | 30 | -6 | 37 | GBM | ||||
| 11 | 30 | -15 | 35 | GBM | ||||
| 12 | 30 | -8 | 34 | MBM | ||||
| 13 | 30 | -7 | 32 | MGG | ||||
| 14 | 30 | -14 | 32 | BBM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 15 | 30 | -18 | 28 | BGM | ||||
| 16 | 30 | -35 | 17 | MMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.