
Division 1 · 2022/23 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +24 | 72 | MGG | ||||
| 2 | 34 | +26 | 68 | GGG | ||||
| 3 | 34 | +29 | 68 | MGM | ||||
| 4 | 34 | +15 | 63 | GGM | ||||
| 5 | 34 | +13 | 58 | BGM | ||||
| 6 | 34 | 0 | 49 | GGM | ||||
| 7 | 34 | +2 | 43 | GMM | ||||
| 8 | 34 | -5 | 43 | MMG | ||||
| 9 | 34 | -9 | 42 | BBB | ||||
| 10 | 34 | -1 | 41 | GBM | ||||
| 11 | 34 | -5 | 40 | GMG | ||||
| 12 | 34 | -6 | 40 | MGM | ||||
| 13 | 34 | -9 | 40 | MMM | ||||
| 14 | 34 | -12 | 39 | MMM | ||||
| 15 | 34 | -6 | 38 | MGG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 16 | 34 | -18 | 36 | MBB | ||||
| 17 | 34 | -15 | 32 | GMG | ||||
| 18 | 34 | -23 | 23 | MGG | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.