
Oberliga - Nordost-Nord · 2022/23 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +66 | 81 | GGB | ||||
| 2 | 34 | +39 | 69 | GGM | ||||
| 3 | 34 | +41 | 67 | GMG | ||||
| 4 | 34 | +31 | 62 | MGG | ||||
| 5 | 34 | +3 | 57 | BBG | ||||
| 6 | 34 | +4 | 49 | MGM | ||||
| 7 | 34 | -1 | 48 | MBM | ||||
| 8 | 34 | -6 | 48 | GMM | ||||
| 9 | 34 | +1 | 47 | GBG | ||||
| 10 | 34 | -8 | 47 | GMM | ||||
| 11 | 34 | -4 | 46 | MBM | ||||
| 12 | 34 | -16 | 39 | MMB | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 34 | -18 | 34 | MBG | ||||
| 14 | 34 | -15 | 33 | BGB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 15 | 34 | -14 | 32 | MBB | ||||
| 16 | 34 | -29 | 31 | MBG | ||||
| 17 | 34 | -32 | 30 | GMG | ||||
| 18 | 34 | -42 | 28 | GBM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.