
Gamma Ethniki - Group 4 · 2024/25 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +39 | 74 | GGM | ||||
| 2 | 32 | +42 | 73 | GGG | ||||
| 3 | 32 | +29 | 67 | MGG | ||||
| 4 | 32 | +12 | 54 | GMG | ||||
| 5 | 32 | +8 | 52 | BBM | ||||
| 6 | 32 | 0 | 48 | BGM | ||||
| 7 | 32 | +9 | 47 | MMM | ||||
| 8 | 32 | -1 | 47 | BMM | ||||
| 9 | 32 | +8 | 47 | MBG | ||||
| 10 | 32 | +7 | 45 | GBM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 11 | 32 | +2 | 44 | BBG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 12 | 32 | -2 | 44 | BGG | ||||
| 13 | 32 | -31 | 27 | GGG | ||||
| 14 | 32 | -17 | 26 | BMM | ||||
| 15 | 32 | -28 | 26 | MMM | ||||
| 16 | 32 | -27 | 21 | MGB | ||||
| 17 | 32 | -50 | 16 | BMB | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.