
UEFA Nations League · 2020/21 sezonu
Group 3
Greece, 1926 yılında kurulan bir futbol kulübü. Kulübün şehri Iraklio (Heraklion). İç saha maçları için 26.400 kişilik Pankritio Stadio kullanılıyor.
Künye bilgileri API-Football verisinden derlendi.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +5 | 12 | BGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 11 | BGG | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | GMM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 2 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +10 | 15 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +1 | 10 | GGM | ||||
| 3 | 6 | +3 | 10 | MMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -14 | 0 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +7 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +8 | 13 | GMG | ||||
| 3 | 6 | -7 | 3 | MMM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 3 | MGM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +10 | 11 | MBG | ||||
| 2 | 6 | -3 | 9 | BGM | ||||
| 3 | 6 | +1 | 6 | BBG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 6 | GMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 13 | GGB | ||||
| 2 | 6 | +5 | 10 | GMB | ||||
| 3 | 6 | -1 | 8 | MGB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 2 | MMB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | MGG | ||||
| 2 | 6 | +1 | 10 | GMM | ||||
| 3 | 6 | 0 | 8 | GMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 4 | MGM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | BBG | ||||
| 2 | 6 | -3 | 8 | BMM | ||||
| 3 | 6 | +2 | 6 | BBG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -2 | 6 | BGM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +2 | 12 | GGM | ||||
| 3 | 6 | -3 | 3 | MMB | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 2 | MMB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | MBG | ||||
| 2 | 6 | +2 | 10 | GMB | ||||
| 3 | 6 | -2 | 6 | BBB | ||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | BGM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | BGG | ||||
| 2 | 6 | +1 | 9 | BGM | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | BMB | ||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | BMB |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 14 | GGB | ||||
| 2 | 6 | +5 | 12 | BGB | ||||
| 3 | 6 | -2 | 5 | BMG | ||||
| 4 | 6 | -10 | 1 | MMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | BGG | ||||
| 2 | 6 | +2 | 10 | GGM | ||||
| 3 | 6 | -2 | 8 | BMG | ||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | MMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | GBB | ||||
| 2 | 6 | +2 | 9 | GGB | ||||
| 3 | 6 | +4 | 7 | MBG | ||||
| 4 | 6 | -10 | 2 | MMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | GBB | ||||
| 2 | 4 | +1 | 5 | MBB | ||||
| 3 | 4 | -3 | 2 | MBB |
Euro Championship · Qualifying Round 10
14 Kasım 2021 tarihli Greece – Kosovo maçının diziliş bilgisinden alındı.
Programdaki eşleşmeler fikstürden. Kura çekilmemiş turlarda yarışta kalan takımlar listelenir; bu resmî kura değildir.
Bu sezonda oynanacak maç kalmadı.