
UEFA Nations League · 2024/25 sezonu
League D, Group 2
Malta, 1900 yılında kurulan bir futbol kulübü. Kulübün şehri Ta'Qali. İç saha maçları için 17.797 kişilik Ta'Qali National Stadium kullanılıyor.
Künye bilgileri API-Football verisinden derlendi.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 14 | GGG | ||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | BGM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | GGM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 4 | BMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | GMG | ||||
| 2 | 6 | +5 | 13 | MMB | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 4 | MMG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | MBG | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 14 | BMM | ||||
| 2 | 6 | +6 | 9 | BBB | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -7 | 6 | BMM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -13 | 2 | MMB | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | BGM | ||||
| 2 | 6 | +2 | 8 | BGM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 6 | BBG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 2 | BBM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 11 | BBG | ||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | GGM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | +1 | 7 | MGG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -2 | 7 | GBM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +7 | 15 | GMG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -9 | 6 | MGG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -11 | 0 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | MGG | ||||
| 2 | 6 | +9 | 11 | BBM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -2 | 8 | BBG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -15 | 1 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | GBG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 11 | MGG | ||||
| Play-off | ||||||||
| 3 | 6 | -3 | 7 | MMM | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 3 | MMG | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +5 | 13 | GBM | ||||
| 3 | 6 | -6 | 4 | MBM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -14 | 1 | MBM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 18 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 12 | GGG | ||||
| 3 | 6 | -11 | 6 | MGM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 0 | MMM | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 11 | GGB | ||||
| 2 | 6 | -3 | 9 | BMM | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | BMB | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | MBG | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | -1 | 7 | GMM | ||||
| 3 | 6 | -1 | 6 | BGM | ||||
| Play-off | ||||||||
| 4 | 6 | -7 | 4 | MMG | ||||
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 7 | MBG | ||||
| 2 | 4 | +1 | 6 | BBM | ||||
| 3 | 4 | -3 | 2 | BBM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 9 | GMG | ||||
| 2 | 4 | 0 | 7 | GBM | ||||
| 3 | 4 | -4 | 1 | MMB |
UEFA Nations League · Play-offs C/D · Elendi
Programdaki eşleşmeler fikstürden. Kura çekilmemiş turlarda yarışta kalan takımlar listelenir; bu resmî kura değildir.
31 Mart 2026 tarihli Luxembourg – Malta maçının diziliş bilgisinden alındı.
Bu sezonda oynanacak maç kalmadı.