
Pro League · 2024/25 sezonu
Saudi League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi | ||||||||
| 1 | 34 | +44 | 83 | GGG | ||||
| 2 | 34 | +54 | 75 | GBG | ||||
| 3 | 34 | +42 | 70 | BGM | ||||
| 4 | 34 | +22 | 68 | GGM | ||||
| 5 | 34 | +33 | 67 | GMG | ||||
| 6 | 34 | +24 | 60 | GMG | ||||
| 7 | 34 | -1 | 50 | BGG | ||||
| 8 | 34 | +1 | 45 | BGM | ||||
| 9 | 34 | -22 | 40 | MGG | ||||
| 10 | 34 | -14 | 39 | MGG | ||||
| 11 | 34 | -15 | 38 | MMM | ||||
| 12 | 34 | -17 | 37 | GMM | ||||
| 13 | 34 | -22 | 36 | GMM | ||||
| 14 | 34 | -13 | 35 | BMM | ||||
| 15 | 34 | -23 | 34 | MGG | ||||
| Küme düşme | ||||||||
| 16 | 34 | -25 | 33 | MBM | ||||
| 17 | 34 | -43 | 30 | MMG | ||||
| 18 | 34 | -25 | 21 | MMM | ||||
Bu takımın maçları alınamadı, sayfayı yenilemeyi dene.