
Primera División RFEF - Group 1 · Época 2025/26
Segunda B: Group 1
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +38 | 76 | DVD | ||||
| Play-off | ||||||||
| 2 | 38 | +13 | 65 | VDE | ||||
| 3 | 38 | +11 | 61 | VDD | ||||
| 4 | 38 | +10 | 60 | VVV | ||||
| 5 | 38 | +9 | 58 | DEE | ||||
| 6 | 38 | +18 | 58 | VDE | ||||
| 7 | 38 | +13 | 58 | VVE | ||||
| 8 | 38 | +4 | 56 | VEV | ||||
| 9 | 38 | -4 | 53 | DVE | ||||
| 10 | 38 | -6 | 52 | DEV | ||||
| 11 | 38 | -9 | 52 | EEV | ||||
| 12 | 38 | -6 | 49 | EED | ||||
| 13 | 38 | -8 | 49 | DVD | ||||
| 14 | 38 | -12 | 44 | DDE | ||||
| 15 | 38 | -7 | 44 | VVD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 16 | 38 | -9 | 43 | DEV | ||||
| 17 | 38 | -3 | 43 | DEV | ||||
| 18 | 38 | -14 | 41 | VDE | ||||
| 19 | 38 | -14 | 40 | VED | ||||
| 20 | 38 | -24 | 28 | DDE | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.