
Jupiler Pro League · Época 2020/21
Pro League
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +47 | 76 | VDV | ||||
| 2 | 34 | +9 | 60 | DVV | ||||
| 3 | 34 | +17 | 58 | VVV | ||||
| 4 | 34 | +19 | 56 | VVD | ||||
| Conference League | ||||||||
| 5 | 34 | +8 | 53 | DVE | ||||
| 6 | 34 | +11 | 50 | VVV | ||||
| 7 | 34 | +13 | 49 | DVV | ||||
| 8 | 34 | 0 | 48 | DVV | ||||
| 9 | 34 | -6 | 47 | VDD | ||||
| 10 | 34 | -16 | 46 | VDD | ||||
| 11 | 34 | -5 | 45 | DDD | ||||
| 12 | 34 | -11 | 43 | DDV | ||||
| 13 | 34 | -3 | 42 | DDD | ||||
| 14 | 34 | -13 | 39 | DVD | ||||
| 15 | 34 | -11 | 38 | VDD | ||||
| 16 | 34 | -11 | 36 | VVE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 17 | 34 | -26 | 31 | DDV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 18 | 34 | -22 | 31 | EDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.