
Jupiler Pro League · Época 2023/24
First Division A: Relegation Round
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | -15 | 45 | VVV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 2 | 36 | -38 | 31 | VVD | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 3 | 36 | -37 | 30 | DDD | ||||
| 4 | 36 | -37 | 28 | DDV | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 40 | +48 | 50 | EVE | ||||
| 2 | 40 | +37 | 49 | EVV | ||||
| Europa League | ||||||||
| 3 | 40 | +28 | 46 | VDD | ||||
| 4 | 40 | +10 | 37 | VDE | ||||
| 5 | 40 | +11 | 37 | DVD | ||||
| 6 | 40 | +17 | 32 | DDV | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | ||||||||
| 1 | 40 | +32 | 48 | DVV | ||||
| 2 | 40 | +7 | 39 | DVV | ||||
| 3 | 40 | -12 | 33 | VED | ||||
| 4 | 40 | -13 | 30 | VED | ||||
| 5 | 40 | -15 | 24 | VDV | ||||
| 6 | 40 | -23 | 22 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +32 | 70 | VEE | ||||
| 2 | 30 | +28 | 63 | VVD | ||||
| 3 | 30 | +28 | 52 | VVE | ||||
| 4 | 30 | +33 | 51 | VVD | ||||
| 5 | 30 | +10 | 47 | DEV | ||||
| 6 | 30 | +20 | 47 | DVE | ||||
| Conference League | ||||||||
| 7 | 30 | +15 | 47 | DEV | ||||
| 8 | 30 | +5 | 45 | VVD | ||||
| 9 | 30 | -11 | 40 | DDV | ||||
| 10 | 30 | -8 | 34 | VDV | ||||
| 11 | 30 | -12 | 30 | DDE | ||||
| 12 | 30 | -13 | 29 | DDV | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 30 | -22 | 29 | VED | ||||
| 14 | 30 | -34 | 24 | DVD | ||||
| 15 | 30 | -35 | 24 | VDV | ||||
| 16 | 30 | -36 | 23 | DDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.