
Third Amateur Division - VFV B · Época 2022/23
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +36 | 65 | VEV | ||||
| 2 | 30 | +31 | 64 | VVV | ||||
| 3 | 30 | +54 | 63 | VVV | ||||
| 4 | 30 | +27 | 57 | EED | ||||
| 5 | 30 | +5 | 53 | VDD | ||||
| 6 | 30 | +13 | 48 | EDE | ||||
| 7 | 30 | -1 | 41 | VVE | ||||
| 8 | 30 | -9 | 38 | DVV | ||||
| 9 | 30 | -9 | 36 | DDV | ||||
| 10 | 30 | -5 | 35 | DDD | ||||
| 11 | 30 | -21 | 33 | EDD | ||||
| 12 | 30 | -21 | 30 | DVE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 13 | 30 | -27 | 27 | EEV | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 14 | 30 | -14 | 27 | VVE | ||||
| 15 | 30 | -34 | 23 | DED | ||||
| 16 | 30 | -25 | 20 | DDD | ||||
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.