
Super League 2 · Época 2024/25
O Kavala é um clube de futebol fundado em 1965. O clube está sediado em Kavala. O clube disputa os jogos em casa no Dimotiko Stadio Anthi Karagianni, com lotação para 12.500 espectadores.
Dados de perfil compilados a partir da API-Football.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +3 | 23 | VEE | ||||
| 2 | 8 | +5 | 22 | EVE | ||||
| 3 | 8 | -1 | 22 | VDE | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 8 | +2 | 19 | VEE | ||||
| 5 | 8 | -9 | 5 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +28 | 48 | VVV | ||||
| 2 | 18 | +17 | 36 | VVV | ||||
| 3 | 18 | +2 | 31 | DDE | ||||
| 4 | 18 | +2 | 27 | DDD | ||||
| 5 | 18 | -1 | 26 | DDE | ||||
| Play-off | ||||||||
| 6 | 18 | -1 | 21 | VDE | ||||
| 7 | 18 | -4 | 20 | VEE | ||||
| 8 | 18 | -11 | 16 | VEE | ||||
| 9 | 18 | -17 | 12 | EVE | ||||
| 10 | 18 | -15 | 8 | DDD | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +27 | 45 | EVV | ||||
| 2 | 18 | +17 | 43 | DVV | ||||
| 3 | 18 | +15 | 34 | EVV | ||||
| 4 | 18 | -7 | 23 | DDD | ||||
| 5 | 18 | -12 | 20 | DDD | ||||
| Play-off | ||||||||
| 6 | 18 | -6 | 19 | VDD | ||||
| 7 | 18 | -2 | 17 | DDE | ||||
| 8 | 18 | -12 | 15 | EVD | ||||
| 9 | 18 | -11 | 15 | VVE | ||||
| 10 | 18 | -9 | 11 | EVV | ||||
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +15 | 42 | VVV | ||||
| 2 | 8 | +11 | 36 | VVV | ||||
| 3 | 8 | -5 | 25 | DDE | ||||
| 4 | 8 | -12 | 18 | DDE | ||||
| 5 | 8 | -9 | 18 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 43 | EVV | ||||
| 2 | 8 | +10 | 41 | DVV | ||||
| 3 | 8 | +6 | 30 | EVV | ||||
| 4 | 8 | -11 | 15 | DDD | ||||
| 5 | 8 | -14 | 13 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +3 | 23 | DDE | ||||
| 2 | 7 | +3 | 21 | EVV | ||||
| 3 | 8 | 0 | 18 | VVE | ||||
| Despromoção | ||||||||
| 4 | 7 | -2 | 16 | EVD | ||||
| 5 | 8 | -4 | 16 | VDD | ||||
Obtido do onze de 3 de maio de 2025 de Diagoras – Kavala.
In charge since 12/2024. Our own tally of this coach's official matches (league, cup and Europe) in the 2024/25 season only — friendlies excluded. It does not cover the whole spell.
Cup matches decided on penalties are counted here as a draw (the 90+ extra-time score), which can differ from the win/draw/loss badges shown elsewhere on the site.
Não restam jogos nesta época.