
Eerste Divisie · Época 2021/22
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +40 | 83 | VDV | ||||
| 2 | 38 | +28 | 75 | VDE | ||||
| 3 | 38 | +26 | 71 | VVE | ||||
| 4 | 38 | +23 | 67 | EVD | ||||
| 5 | 38 | +27 | 66 | DDV | ||||
| 6 | 38 | +25 | 66 | EEE | ||||
| 7 | 38 | +19 | 63 | VDE | ||||
| 8 | 38 | +15 | 59 | DVE | ||||
| 9 | 38 | +9 | 56 | VEE | ||||
| 10 | 38 | -14 | 48 | DEV | ||||
| 11 | 38 | -19 | 47 | DVE | ||||
| 12 | 38 | -2 | 44 | EEE | ||||
| 13 | 38 | -11 | 42 | EDV | ||||
| 14 | 38 | -12 | 41 | VDD | ||||
| 15 | 38 | -14 | 41 | DDD | ||||
| 16 | 38 | -32 | 40 | EVV | ||||
| 17 | 38 | -24 | 39 | VVE | ||||
| 18 | 38 | -24 | 38 | EVD | ||||
| 19 | 38 | -27 | 35 | DDD | ||||
| 20 | 38 | -33 | 28 | DVE |
Não foi possível carregar os jogos desta equipa. Tenta atualizar a página.